Промышленная электроника и оборудование
Разъём металлический GX12-6Pin

| Количество контактов (жил) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток / напряжение | 5 А / 125 В | 5 А / 125 В | 5 А / 125 В | 3 А / 125 В | 3 А / 125 В | 3 А / 125 В |
| Рабочее напряжение (AC, Vrms) | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В |
| Испытательное напряжение (AC, Vrms, 1 мин) | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1000 В | 1000 В |
| Сопротивление изоляции (МОм, мин.), при DC 500 В | 1500 МОм | 1500 МОм | 1000 МОм | 1000 МОм | 1000 МОм | 1000 МОм |
| Сопротивление контакта (мОм, макс.), при DC 1 А | 5 мОм | 5 мОм | 5 мОм | 5 мОм | 5 мОм | 5 мОм |
| Диаметр контакта / отверстия (мм) | Ø1,2 | Ø1,2 | Ø1,2 | Ø1,2 | Ø1,2 | Ø1,2 |
