Промышленная электроника и оборудование
Сенсорный экран и рамка HMI Beijer 5.7" серии HT60, H-T60t-Ne, H-T60t-S, H-T60t-SA, H-T60B-PE, H-T60B-SQ
Модель | Тип сенсора | Размеры сенсорного экрана (Ш × В), мм | Размеры чувствительной области (Ш × В), мм | Расположение шлейфа | Распиновка шлейфа | Длина шлейфа, мм | Совместимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-T60t-Ne | Резистивный | 117 × 89 | 114 × 86 | По короткой стороне | 4-pin FPC, шаг 1.0 мм | ~55 | Да |
H-T60T-S | Резистивный | 117 × 89 | 114 × 86 | По короткой стороне | 4-pin FPC, шаг 1.0 мм | ~55 | Да |
H-T60T-SA | Резистивный | 117 × 89 | 114 × 86 | По короткой стороне | 4-pin FPC, шаг 1.0 мм | ~55 | Да |
H-T60B-PE | Резистивный | 117 × 89 | 114 × 86 | По короткой стороне | 4-pin FPC, шаг 1.0 мм | ~55 | Да |
H-T60B-SQ | Резистивный | 117 × 89 | 114 × 86 | По короткой стороне | 4-pin FPC, шаг 1.0 мм | ~55 | Да |
* FPC 1.0 — это аббревиатура от Flexible Printed Circuit, то есть гибкая печатная плата или гибкий шлейф.
1.0 мм — это шаг (pitch) между соседними контактами (проводниками) на шлейфе.