| Потенциометр WXD3-13 с проволочной обмоткой | ||
| Электрические характеристики | Стандартный диапазон сопротивления | 100 Ω ~ 47 Ком |
| Допуск на сопротивление | ±5% | |
| Независимая линейность | ±0.3% | |
| Номинальная мощность | 2 Вт (85 ° C) | |
| Номинальное напряжение | 160 В | |
| Механические характеристики | Полный механический ход | 3600°±10° |
| Пусковой момент | 3,5-100 mN.m | |
| Диаметр вала | 4 мм | |
Потенциометр WXD3-13-2W с проволочной обмоткой - идеальное решение для вашей электрической системы. Стандартный диапазон сопротивления от 100 Ω до 47 КОМ, а допуск на сопротивление всего ±5%. Независимая линейность составляет всего ±0.3%, что гарантирует точность измерений. Механические характеристики также не оставят вас равнодушными: полный механический ход составляет 3600°±10°, а пусковой момент от 3,5 до 100 mN.m.
