Промышленная электроника и оборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 7″ TFT-экран, широкоформатный, 16 млн цветов |
| Сенсорное управление | Touch-панель (чувствительность и удобство ввода) |
| Интерфейсы связи | Ethernet (RJ-45), RS-422/485, USB-host |
| Питание | 24 V DC, монтаж - установка в шкаф/щит с защитой от внешних воздействий |
| Конфигурирование | Через программное обеспечение WinCC flexible SMART |
| Назначение | Визуализация, управление, мониторинг, ввод параметров, «рецепты», отображение состояния оборудования и т. п. |
Средние и малые промышленные линии, станки, автоматизированные системы.
Проекты, где требуется надёжная сенсорная панель для ввода/отображения параметров, управления, сигнализации, логики «рецептов».
Системы, использующие Ethernet или RS-485 / Modbus / серийную связь - HMI обеспечит совместимость.
Модификации/обновления существующих систем, где важно компактное, универсальное решение.