Промышленная электроника и оборудование
| Дальность обнаружения | 5 мм ± 10% | ||||
| Расстояние установки | 0-5,5 мм | ||||
| Расстояние задержки | дальность обнаружения ≤10% | ||||
| Объект обнаружения | Магнитный металл (расстояние обнаружения уменьшается , когда это немагнитный металл) |
||||
| Стандартный объект обнаружения | железо (ч/м) 18*18*1 мм | ||||
| Частота отклика | Постоянный ток: 0,8 кГц, переменный ток: 50 Гц | ||||
| Напряжение питания | Тип постоянного тока: 12-24 В постоянного тока (6-36 В), импульсный (p-p) на 10% ниже; Тип переменного тока: 110-220 В переменного тока (90-250 В) 50/60 Гц |
||||
| Выдерживающее напряжение | AC1000V 50/60 Гц 1 минута между зарядной частью и корпусом | ||||
| Влияние напряжения | В пределах ±15% диапазона номинального напряжения питания, при номинальном значении напряжения питания, в пределах ± 10% расстояния обнаружения |
||||
| Ток потребления | Тип N / P: ≤13 мА, тип D: ≤0,8 мА, тип A: ≤1,7 мА | ||||
| Управляющий выход | Тип N / P: ≤200 мА, тип D: ≤200 мА, тип A: ≤200 мА | ||||
| Защита от контура | Тип N/P/ D: защита от обратного подключения, поглощение перенапряжений, защита от короткого замыкания нагрузки, Тип A: поглощение перенапряжений |
||||
| Температура и влажность окружающей среды | Рабочая температура/температура хранения: -30 ~ 65 ℃ (без замерзания, без росы); Рабочая влажность / влажность при хранении: 35 ~ 95% относительной влажности |
||||
| Влияние температуры | Диапазон температур -30 ~ 65 ℃, при + 23 ℃, расстояние обнаружения ± 15%; Диапазон температур -25 ~ 60 ℃, при + 23 ℃, расстояние обнаружения ± 10% |
||||
| Сопротивление изоляции | ≥50 МОМ (500 мегаметр постоянного тока) между зарядной частью и корпусом | ||||
| Материал | Корпус: никелированная латунь, Поверхность обнаружения: ABS | ||||
| Класс защиты | IP67 | ||||
| Длина кабеля | 2 м | ||||


