Промышленная электроника и оборудование
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 8.0 дюймов |
| Тип панели | a-Si TFT-LCD (тонкоплёночный транзистор) |
| Разрешение | 800 × 480 пикселей (WVGA) |
| Соотношение сторон | 15:9 |
| Тип подсветки | LED, боковая |
| Яркость | ~450 кд/м² (типовое значение) |
| Контрастность | 500:1 (типовое) |
| Углы обзора | 70°/70° по горизонтали, 50°/70° по вертикали (типовое) |
| Рабочая температура | от -20°C до +70°C |
| Интерфейс подключения | 50-pin Parallel RGB (одноканальный, 8-бит) |
| Габаритные размеры | примерно 192.8 (Ш) × 116.9 (В) × 6.2 мм (Г) |
| Активная область | 176.64 (Ш) × 99.36 (В) мм |
Это промышленная ЖК-панель производства компании Innolux (ранее Chi Mei Optoelectronics).
Дисплей TFT 8" HB080-DM438-27F широко используется в:
Промышленных панелях управления и HMI (Human-Machine Interface);
Системах автоматики зданий и производств;
Сельскохозяйственной и строительной технике (например, экраны в кабинах тракторов, экскаваторов);
Терминалах оплаты, кассах самообслуживания;
Медицинском оборудовании (где не требуются специфические медицинские стандарты дисплеев);
Навигационных системах и приборах спецтехники.