Промышленная электроника и оборудование
МЫ РАБОТАЕМ:
С 9.00 до 21.00
TM043NDH02 — промышленный цветной TFT LCD-модуль производства Tianma Micro-Electronics с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 480 × 272 пикселей.
Матрица выполнена по технологии a-Si TFT, режим работы — TN, Normally White. Передача изображения осуществляется через параллельный цифровой интерфейс RGB 24-bit с отдельными 8-битными каналами R, G и B. Поддерживается отображение до 16,7 млн цветов.
Размер LCD-модуля составляет 105,50 × 67,20 × 2,90 мм, активная область — 95,040 × 53,856 мм.
Модуль подключается через 40-контактный интерфейс FPC. В документации производителя указан ответный разъём Hirose FH19SC-40S-0.5SH.
Номинальное напряжение питания TFT-части — 3,3 В. Светодиодная подсветка выполнена на 10 LED. Согласно электрической схеме документации, светодиоды организованы в две параллельные цепочки по пять последовательно соединённых светодиодов.
Типовая яркость дисплея составляет 400 кд/м², типовая контрастность — 900:1.
Рабочий температурный диапазон составляет −20…+70 °C, диапазон хранения — −30…+80 °C.
Дисплей предназначен для использования в составе промышленного и специализированного электронного оборудования, в котором предусмотрен TFT LCD-модуль соответствующего форм-фактора, разрешения, электрического интерфейса и распиновки.
Может применяться при ремонте оборудования в качестве замены штатного дисплея только после проверки совместимости.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Tianma |
| Модель | TM043NDH02 |
| Версия модели по datasheet | 40 |
| Тип изделия | TFT LCD-модуль |
| Диагональ | 4,3″ |
| Разрешение | 480 × 272 пикселей |
| Технология | a-Si TFT |
| Режим матрицы | TN, Normally White |
| Конфигурация пикселей | Vertical Stripe |
| Шаг пикселя | 0,198 × 0,198 мм |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Интерфейс | RGB 24-bit |
| Разрядность RGB | 8 bit R + 8 bit G + 8 bit B |
| Драйвер IC | ST7282T2 |
| Размер модуля | 105,50 × 67,20 × 2,90 мм |
| Активная область | 95,040 × 53,856 мм |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность | AG, антибликовая |
| Оптимальное направление обзора | 6 часов |
| Направление инверсии градаций | 12 часов |
| Количество контактов | 40 |
| Рекомендуемый ответный разъём | Hirose FH19SC-40S-0.5SH |
| Питание TFT | 3,0–3,4 В |
| Номинальное питание TFT | 3,3 В |
| Потребление TFT, тип. | 75 мВт |
| Подсветка | LED |
| Количество LED | 10 |
| Ток подсветки, тип. | 40 мА |
| Максимальный ток подсветки | 50 мА |
| Напряжение подсветки, тип. | 16 В |
| Максимальное напряжение подсветки | 18 В |
| Мощность подсветки, тип. | 640 мВт |
| Ресурс LED-подсветки, тип. | 30 000 ч |
| Яркость, тип. | 400 кд/м² |
| Яркость, мин. | 350 кд/м² |
| Контрастность, тип. | 900:1 |
| Контрастность, мин. | 700:1 |
| Время отклика, тип. | 20 мс |
| Рабочая температура | −20…+70 °C |
| Температура хранения | −30…+80 °C |
| Вес по разделу General Specifications | 44,4 г ±5 % |
При условии CR ≥ 10:
| Направление | Минимум | Типовое |
|---|---|---|
| Верх | 70° | 80° |
| Низ | 50° | 60° |
| Лево | 70° | 80° |
| Право | 70° | 80° |
Дисплей использует параллельный RGB 24-bit:
Типовая частота DCLK согласно документации — 9 МГц, допустимый диапазон — 8–12 МГц.
| Pin | Сигнал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | VLED− | Катод LED-подсветки |
| 2 | VLED+ | Анод LED-подсветки |
| 3 | GND | Общий |
| 4 | VDD | Питание |
| 5–12 | R0–R7 | Красный канал |
| 13–20 | G0–G7 | Зелёный канал |
| 21–28 | B0–B7 | Синий канал |
| 29 | GND | Общий |
| 30 | DCLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display / Standby |
| 32 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация |
| 33 | VSYNC | Вертикальная синхронизация |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | Не подключён |
| 36 | GND | Общий |
| 37–40 | NC | Не подключены |
Для сигнала DISP документация указывает внутреннюю подтяжку к низкому уровню: Low — Standby, High — нормальная работа дисплея.
Подсветка содержит 10 светодиодов.
По схеме на странице Electrical Characteristics они соединены:
5 LED последовательно × 2 параллельные ветви.
Типовые параметры:
Гарантия — 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие механического воздействия, повреждения шлейфа, неправильного подключения, превышения допустимых электрических параметров или нарушения условий эксплуатации.