Промышленная электроника и оборудование
В данном разделе предоставлен весь модельный ряд TRC индуктивных датчиков AOTORO. В таблицах указаны основные технические характеристики индуктивных датчиков, которые помогут выбрать подходящие вам. Вы можете приобрести у нас любую модель датчика.
Модельный ряд индуктивных датчиков AOTORO TRC08
Название датчика |
Detecting distance (расстояние срабатывания), Sn в mm. |
Power supply (напряжение питания), V в В. |
Current consumption (потребляемый ток), mA |
Control output сurrent (максимальная токовая нагрузка управляющего выхода), mA |
Response frequency (максимальная частота срабатывания датчика), Hz Гц |
Вид выхода PNP/NPN NO (НО – нормально откытый) NC (НЗ – нормально закрытый) |
Размер (диаметр) принимающий значения от 8-ми до 30-ти мм. | Количество проводов для подключения |
TRC08-1.5DP | 1.5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | PNP NO | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-2DP | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | PNP NO | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-1.5DP2 | 1.5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | PNP NC | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-2DP2 | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | PNP NC | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-1.5DN | 1.5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | NPN NO | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-2DN | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | NPN NO | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-1.5DN2 | 1.5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | NPN NC | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-2DN2 | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 600 Hz | NPN NC | Ø 8 mm | 3 |
TRC08-1.5DO | 1.5 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 600 Hz | NO | Ø 8 mm | 2 |
TRC08-2DO | 2 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 600 Hz | NO | Ø 8 mm | 2 |
TRC08-1.5DC | 1.5 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 600 Hz | NC | Ø 8 mm | 2 |
TRC08-2DC | 2 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 600 Hz | NC | Ø 8 mm | 2 |
Модельный ряд индуктивных датчиков AOTORO TRC12
Название датчика |
Detecting distance (расстояние срабатывания), Sn в mm. |
Power supply (напряжение питания), V в В. |
Current consumption (потребляемый ток), mA |
Control output сurrent (максимальная токовая нагрузка управляющего выхода), mA |
Response frequency (максимальная частота срабатывания датчика), Hz Гц |
Вид выхода PNP/NPN NO (НО – нормально откытый) NC (НЗ – нормально закрытый) |
Размер (диаметр) принимающий значения от 8-ми до 30-ти мм. | Количество проводов для подключения |
TRC12-2DP | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | PNP NO | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-4DP | 4 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | PNP NO | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-2DP2 | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | PNP NC | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-4DP2 | 4 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | PNP NC | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-2DN | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | NPN NO | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-4DN | 4 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | NPN NO | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-2DN2 | 2 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | NPN NC | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-4DN2 | 4 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 400 Hz | NPN NC | Ø 12 mm | 3 |
TRC12-2DO | 2 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 400 Hz | NO | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-4DO | 4 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 400 Hz | NO | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-2DC | 2 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 400 Hz | NC | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-4DC | 4 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 400 Hz | NC | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-2AO | 2 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-4AO | 4 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-2AC | 2 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 12 mm | 2 |
TRC12-4AC | 4 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 12 mm | 2 |
Модельный ряд индуктивных датчиков AOTORO TRC18
Название датчика |
Detecting distance (расстояние срабатывания), Sn в mm. |
Power supply (напряжение питания), V в В. |
Current consumption (потребляемый ток), mA |
Control output сurrent (максимальная токовая нагрузка управляющего выхода), mA |
Response frequency (максимальная частота срабатывания датчика), Hz Гц |
Вид выхода PNP/NPN NO (НО – нормально откытый) NC (НЗ – нормально закрытый) |
Размер (диаметр) принимающий значения от 8-ми до 30-ти мм. | Количество проводов для подключения |
TRC18-5DP | 5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | PNP NO | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-8DP | 8 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | PNP NO | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-5DP2 | 5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | PNP NC | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-8DP2 | 8 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | PNP NC | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-5DN | 5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | NPN NO | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-8DN | 8 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | NPN NO | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-5DN2 | 5 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | NPN NC | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-8DN2 | 8 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 300 Hz | NPN NC | Ø 18 mm | 3 |
TRC18-5DO | 5 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 300 Hz | NO | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-8DO | 8 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 300 Hz | NO | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-5DC | 5 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 300 Hz | NC | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-8DC | 8 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 300 Hz | NC | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-5AO | 5 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-8AO | 8 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-5AC | 5 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 18 mm | 2 |
TRC18-8AC | 8 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 18 mm | 2 |
Модельный ряд индуктивных датчиков AOTORO TRC30
Название датчика |
Detecting distance (расстояние срабатывания), Sn в mm. |
Power supply (напряжение питания), V в В. |
Current consumption (потребляемый ток), mA |
Control output сurrent (максимальная токовая нагрузка управляющего выхода), mA |
Response frequency (максимальная частота срабатывания датчика), Hz Гц |
Вид выхода PNP/NPN NO (НО – нормально откытый) NC (НЗ – нормально закрытый) |
Размер (диаметр) принимающий значения от 8-ми до 30-ти мм. | Количество проводов для подключения |
TRC30-10DP | 10 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | PNP NO | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-15DP | 15 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | PNP NO | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-10DP2 | 10 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | PNP NC | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-15DP2 | 15 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | PNP NC | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-10DN | 10 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | NPN NO | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-15DN | 15 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | NPN NO | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-10DN2 | 10 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | NPN NC | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-15DN2 | 15 mm | 10 - 30 VDC | 12 mA | 200 mA | 200 Hz | NPN NC | Ø 30 mm | 3 |
TRC30-10DO | 10 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 200 Hz | NO | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-15DO | 15 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 200 Hz | NO | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-10DC | 10 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 200 Hz | NC | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-15DC | 15 mm | 12 - 30 VDC | 0.9 mA | 100 mA | 200 Hz | NC | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-10AO | 10 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-15AO | 15 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NO | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-10AC | 10 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 30 mm | 2 |
TRC30-15AC | 15 mm | 90 - 250 VAC | 2.2 mA | 200 mA | 20 Hz | NC | Ø 30 mm | 2 |